产品展示product
联系我们 / Contact us
上海萌利金属材料有限公司
联 系 人:黄 先生 (销售部 经理)
手机:15902191689
电 话:86 021 57563498
传 真:86 021 57563758
地 址:中国 上海市奉贤区青村镇青港工业园
产品展示您的所在位置:首页 >产品展示> 原装2A50/2A70/2A80/2A90高强度硬铝 现货库存 板棒齐全 欢迎咨询
原装2A50/2A70/2A80/2A90高强度硬铝 现货库存 板棒齐全 欢迎咨询
高强度硬铝,可进行热处理强化,可以焊接
2A50/2A70/2A80/2A90铝合金属Al-Cu-Mg系铝合金,主要特征及应用范围:这是一种高强度硬铝,可进行热处理强化,在淬火和刚淬火状态下塑性中等,点焊焊接良好,用气焊时有形成晶间裂纹的倾向,合金在淬火和冷作硬化后其可切削性能尚好,退火后可切削性低:抗腐蚀性不高,常采用阳极氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高其抗腐蚀能力。
化学成分% Chemical Compoition
| 牌号 | 旧牌号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Zr | 添加元素 | 其他 | Al | |
| 单个 | 合计 | |||||||||||||
| 2A80 | LD8 | 0.50-1.20 | 1.00-1.60 | 1.90-2.50 | 0.2 | 1.4-1.8 | — | 0.30 | 0.15 | — | Ni 0.90-1.50 | 0.05 | 0.15 | 余 |
| 牌号 | 旧牌号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Zr | 添加元素 | 其他 | Al | |
| 单个 | 合计 | |||||||||||||
| 2A90 | LD9 | 0.50-1.00 | 1.00-1.00 | 3.50-4.50 | 0.2 | 0.40-0.80 | — | 0.30 | 0.15 | — | Ni 1.80-2.30 | 0.05 | 0.15 | 余 |
| 牌号 | 旧牌号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Zr | 添加元素 | 其他 | Al | |
| 单个 | 合计 | |||||||||||||
| 2A70 | LD7 | 0.35 | 0.90-1.50 | 1.90-2.50 | 0.2 | 1.40-1.80 | — | 0.30 | 0.02-0.10 | — | Ni 0.90-1.50 | 0.05 | 0.15 | 余 |
| 牌号 | 旧牌号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Zr | 添加元素 | 其他 | Al | |
| 单个 | 合计 | |||||||||||||
| 2A50 | 0.70-1.20 | 0.70 | 1.80-2.60 | 0.40-0.80 | 0.40-0.80 | — | 0.30 | 0.15 | — | Ni 0.10 | 0.05 | 0.15 | 余 | |
质量特征 Quality Characteristics
密度:2.80g/cm³。 泊松比:20℃(68F)时为0.33。 弹性模量:拉伸:72.4GPa(10.5×106psi)剪切:28.0GPa(4.0×106psi)压缩:73.8GPa(10.7×106psi)


